
Для проёмов высотой до 6 метров (при горизонтальной установке)
Панель из полированной нержавеющей стали с декоративными гранями
Благодаря верхнему всасыванию воздуха панель всегда остается чистой
Дистанционный и проводной пульт управления с термостатом в комплекте
Горизонтальный или вертикальный монтаж, кронштейны в комплекте
В электрических завесах встроенная защита от перегрева ТЭНов

Серия | Высота установки, м | Источник тепла | Длина, м | Расход воздуха, м3/ч | Тепловая мощность, кВт |
100 Микро | 1,5 | 0,7 | 300 | 1,52 | |
100 Мини | 2 | 0,8 | 500 | 34 | |
1,5 | 1000 | 68 | |||
100 | 2 | 0,8 | 500 | 5 | |
1,5 | 1000 | 10 | |||
200 | 2,5 | 1 | 1100 | 69 | |
1,5 | 1600 | 6912 | |||
1 | 1200 | 0 | |||
1,5 | 1700 | 0 | |||
300 | 3,5 | 1 | 1400 | 69 | |
1,5 | 2100 | 91215 | |||
2 | 2800 | 1218 | |||
1 | 1450 | 0 | |||
1,5 | 2200 | 0 | |||
2 | 2900 | 0 | |||
400 | 4,5 | 1 | 2400 | 91218 | |
1,5 | 3500 | 121824 | |||
2 | 4800 | 182436 | |||
1 | 2450 | 0 | |||
1,5 | 3600 | 0 | |||
2 | 4900 | 0 | |||
500 | 6 | 1,7 | 7000 | 1824 3645 | |
2,2 | 9000 | 2436 54 | |||
1,7 | 7100 | 0 | |||
2,2 | 9200 | 0 | |||
1,7 | 6100 | 69* | |||
2,2 | 8800 | 101* |
* - данные приведены при температуре воды 95/70 °С и при температуре воздуха в помещении 15°С