
Завеса скрытой установки, для проёмов высотой до 3 м
Корпус из оцинкованной стали, окрашенной в светло-серый цвет RAL 7035
Дистанционный и проводной пульт управления с термостатом в комплекте
В электрических завесах встроенная защита от перегрева ТЭНов

Серия | Высота установки, м | Источник тепла | Длина, м | Расход воздуха, м3/ч | Тепловая мощность, кВт |
200 | 2,5 | 1 | 1100 | 69 | |
1,5 | 1600 | 6912 | |||
1 | 1200 | 0 | |||
1,5 | 1700 | 0 | |||
1 | 1000 | 8* | |||
1,5 | 1500 | 14* | |||
300 | 3,5 | 1 | 1500 | 69 | |
1,5 | 2200 | 91215 | |||
2 | 3000 | 1218 | |||
1 | 1500 | 0 | |||
1,5 | 2200 | 0 | |||
2 | 3000 | 0 | |||
1 | 1400 | 12* | |||
1,5 | 2100 | 20* | |||
2 | 2800 | 28* | |||
400 | 4,5 | 1 | 2600 | 9*1218 | |
1,5 | 3700 | 121824 | |||
2 | 5200 | 182436 | |||
1 | 2900 | 0 | |||
1,5 | 4200 | 0 | |||
2 | 5800 | 0 | |||
1 | 2500 | 20* | |||
1,5 | 3600 | 32* | |||
2 | 5000 | 47* |
* - данные приведены при температуре воды 95/70 °С и при температуре воздуха в помещении 15°С